Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 11 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m : 5 914 to 1,523 m: 5 (1996 est.)
1998 total: 24 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 8 under 914 m: 8 (1997 est.)
1999 total: 23 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 7 (1998 est.)
2000 total: 22 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 8 under 914 m: 7 (1999 est.)
2001 total: 24 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 8 (2000 est.)
2002 total: 23 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 7 (2002)
2003 total: 23 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 7 (2002)
2004 total: 25 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 7 (2004 est.)
2005 total: 25 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 7 (2004 est.)
2006 total: 26 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 8 (2006)
2007 total: 27 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 9 (2007)
2008 total: 27 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 9 (2007)
2009 total: 30 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 15 under 914 m: 8 (2009)
2010 total: 41 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 25 under 914 m: 8 (2010)
2011 total: 41 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 25 under 914 m: 8 (2010)
2012 total: 41 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 26 under 914 m: 7 (2012)
2013 total: 42 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 26 under 914 m: 7 (2013)
2014 total: 42 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 26 under 914 m: 7 (2013)
2015 total: 42 | over 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 8 | 914 to 1,523 m: 26 | 7 (2013)
2016 total: 42 | over 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 8 | 914 to 1,523 m: 26 | under 914 m: 7 (2013)
2017 total: 42 | over 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 8 | 914 to 1,523 m: 26 | under 914 m: 7 (2013)
2018 total: 42 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 8 (2013) | 914 to 1,523 m: 26 (2013) | under 914 m: 7 (2013)
2019 total: 42 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 8 (2013) | 914 to 1,523 m: 26 (2013) | under 914 m: 7 (2013)
2020 total: 42 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 8 (2013) | 914 to 1,523 m: 26 (2013) | under 914 m: 7 (2013)
2021 total: 42 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 26 under 914 m: 7 (2013)
2022 total: 42 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 26 under 914 m: 7 (2021)
2023 42 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control